개발보드/프로그래머
관련상품
등록된 상품이 없습니다.
상품 정보
상품 기본설명
NICLA SENSE ENV
상품 상세설명
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Arduino |
| 플랫폼 | MKR, Nano, Portenta |
| 유형 | 센서 |
| 기능 | 공기 품질, 습도, 온도 |
| 사용 IC/부품 | HS4001, ZMOD4410AI1V, ZMOD4510AI1V |
| 구성 | 기판, 케이블 |
| 추천 프로그래밍 환경 | Arduino, MicroPython |
| 상호 연결 시스템 | ESLOV, MKR, PMOD |
| 참고 | - |
| 주요 특성 | - |
| 2차 특성 | I2C/SPI/UART 인터페이스 |
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
상품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
배송정보









