
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

반도체/전자부품품절
TC4421AVAT
IC BATT MONITOR LI-ION SOT23-6
703원
(VAT 별도)-
제품번호
G000838880
-
브랜드명
Microchip Technology
-
제조사
ABLIC Inc.
-
M.O.Q
3000
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
튜브
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
Battery Battery Monitor IC Lithium Ion/Polymer SOT-23-6
- 수량별단가
3000 ~ 5999 : 703원
6000 ~ 8999 : 686원
9000 ~ 14999 : 678원
15000 ~ 20999 : 669원
21000 ~ : 663원
Specifications
| Function | Battery Monitor |
|---|---|
| Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer |
| Number of Cells | - |
| Fault Protection | Over Current |
| Interface | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Supplier Device Package | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Microchip Technology |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 |
| 구동 구성 | 저측면 |
| 채널 유형 | 단일 |
| 구동기 개수 | 1 |
| 게이트 유형 | IGBT, MOSFET(N-채널, P-채널) |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 18V |
| 논리 전압 - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V |
| 전류 - 피크 출력(소스, 싱크) | 10A, 10A |
| 입력 유형 | 반전 |
| 상승/하강 시간(통상) | 38ns, 33ns |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| 실장 유형 | 스루홀 |
| 패키지/케이스 | TO-220-5 |
| 공급 장치 패키지 | TO-220-5 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













