반도체/전자부품
TC4426AEUA
IC BATT MON LEAD ACID 4CEL 28QFN
14,978원
(VAT 별도)-
제품번호
G000838828
-
브랜드명
Microchip Technology
-
제조사
Analog Devices Inc.
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
튜브
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
Battery Battery Monitor IC Lead Acid 28-QFN (4x5)
- 수량별단가
1 ~ 9 : 14,978원
10 ~ 72 : 11,635원
73 ~ 145 : 10,061원
146 ~ 291 : 9,689원
292 ~ 510 : 9,382원
511 ~ 1021 : 9,175원
1022 ~ : 8,959원
수량
총 주문 금액
14,978원
(VAT 포함) 16,476원
Specifications
| Function | Battery Monitor |
|---|---|
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Number of Cells | 3 ~ 12 |
| Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
| Interface | I2C |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-WFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 28-QFN (4x5) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Microchip Technology |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 |
| 구동 구성 | 저측면 |
| 채널 유형 | 독립적 |
| 구동기 개수 | 2 |
| 게이트 유형 | MOSFET(N-채널, P-채널) |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 18V |
| 논리 전압 - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V |
| 전류 - 피크 출력(소스, 싱크) | 1.5A, 1.5A |
| 입력 유형 | 반전 |
| 상승/하강 시간(통상) | 25ns, 25ns |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) |
| 공급 장치 패키지 | 8-MSOP |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
































